Bordnetzsteuergerät BNSTG (J519):
Einbauort
Unter den Kombiinstrument, unter des Relaisträgers.
Steckverbindungen am Bordnetzsteuergerät
Pinbelegung:
A – Steckverbindung 11fach -T11-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Klemme 30 |
| 2 | Lampe für Abblendlicht rechts |
| 3 | Lampe für Fernlicht rechts |
| 4 | Lampe für Nebelscheinwerfer rechts |
| 5 | Gasentladungslampe rechts (Xenon) |
| 6 | Lampe für Blinklicht vorn rechts |
| 7 | Lampe für Standlicht links |
| 8 | -- |
| 9 | Masse |
| 10 | Relais für elektrische Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 |
| 11 | Relais für Spannungsversorgung Kl. 50 |
B – Steckverbindung, 12fach -T12i-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Lampe für Rückfahrlicht rechts |
| 2 | Relais für beheizbareFrontscheibe |
| 3 | -- |
| 4 | Lampe für Nebelschlussleuchte links |
| 5 | Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts |
| 6 | -- |
| 7 | Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts |
| 8 | -- |
| 9 | Lampe für Schlusslicht rechts (Standlicht) |
| 10 | Lampe für Blinklicht hinten rechts |
| 11 | Innenleuchte vorn |
| 12 | Klemme 58d |
C – Steckverbindung, 12fach -T12k-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz |
| 2 | Lampe für Bremslicht links |
| 3 | Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (nur Rechtslenker) |
| 4 | -- |
| 5 | -- |
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts |
| 9 | Lampe für hochgesetztes Bremslicht |
| 10 | Lampe für Schlusslicht links (Standlicht) |
| 11 | Lampe für Blinklicht hinten links |
| 12 | Lampe für Rückfahrlicht links (nur Rechtslenker) |
D – Steckverbindung, 11fach -T11a-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Klemme 30 |
| 2 | Lampe für Nebelscheinwerfer links |
| 3 | Lampe für Fernlichtscheinwerfer links |
| 4 | Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links |
| 5 | Masse |
| 6 | Gasentladungslampe links (Xenon) |
| 7 | Relais für Spannungsversorgung Kl. 15 |
| 8 | Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| 9 | -- |
| 10 | Lampe für Standlicht rechts |
| 11 | Lampe für Blinklicht vorn links |
E – Steckverbindung, 16fach -T16g-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Lichtschalter Klemme 58 |
| 2 | Bremslichtschalter |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | -- |
| 6 | Schalter für Nebelscheinwerfer |
| 7 | Masse (nur bei Schaltgetriebe), Mechatronik für Direkt- Schaltgetriebe, Multifunktionsschalter(nur bei autom.Getriebe) |
| 8 | Lichtschalter Klemme 56 |
| 9 | -- |
| 10 | -- |
| 11 | -- |
| 12 | -- |
| 13 | Lichtschalter (Nebelschlussleuchte) |
| 14 | Lichtschalter (Assistenz - Fahrlicht) |
| 15 | -- |
| 16 | Lichtschalter (Tagesfahrlicht) |
F – Steckverbindung, 8fach -T8t-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Relais für Spannungsversorgung Kl. 50 |
| 2 | Relais für Spannungsversorgung Kl. 15 |
| 3 | Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung (LIN-Bus) |
| 4 | Drehstromgenerator |
| 5 | Kontaktschalter für Motorhaube |
| 6 | Schalter für Rückfahrleuchten |
| 7 | Klemme 30 |
| 8 | Klemme 31 |
G – Steckverbindung, 12fach -T12m-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 50 |
| 2 | Kontrollleuchte für Warnblinkanlage |
| 3 | -- |
| 4 | Regler für Beleuchtung, Schalter, Instrumente |
| 5 | -- |
| 6 | -- |
| 7 | Can-Bus Komfort Low |
| 8 | Can-Bus Komfort High |
| 9 | Warnlichtschalter |
| 10 | Regler für Beleuchtung, Schalter, Instrumente |
| 11 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 15 |
| 12 | Regler für Beleuchtung, Schalter, Instrumente |
H – Steckverbindung, 12fach -T12-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | -- |
| 2 | -- |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | -- |
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | -- |
| 10 | -- |
| 11 | -- |
| 12 | -- |
I – Steckverbindung, 2fach -T2cp-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Sicherungen Klemme 75 (Eingang) |
| 2 | Klemme 75x (Ausgang) |
J – Steckverbindung, 6fach -T6ap-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Sicherung, Frontscheibenund Heckscheibenwaschpumpe (Eingang) |
| 2 | Motor für Heckscheibenwischer,Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe (hinten) |
| 3 | Sicherung Signalhorn |
| 4 | Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe (vorn) |
| 5 | Masse |
| 6 | Hochtonhorn, Tieftonhorn |
K – Steckverbindung,10fach -T10s-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | beheizbare Heckscheibe |
| 2 | -- |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | Sicherung Klemme 30g |
| 6 | Sicherung beheizbare Heckscheibe |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | -- |
| 10 | Klemme 30g |
L – Steckverbindung, 2fach -T2cq-
| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Sicherung Klemme 15 Innenraum (Eingang) |
| 2 | Klemme 15 Innenraum (Ausgang) |
