Dieselmotoren Pumpe Düse
| BKC | Fertigung ab: 12.04 Leistung kW-U/min: 77/4000 Drehmoment Nm-U/min: 250/1900 Hubraum: 1896cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 79,5mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC16U31 | Ventile/Zylinder: 2 Verdichtung: 19/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,3l Motoröl mit Filter: 3,8l |
| BMP | Fertigung ab: 12.04 Leistung kW-U/min: 103/4000 Drehmoment Nm-U/min: 320/1750…2500 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC16U34 | Ventile/Zylinder: 2 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,5l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| BKP | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 103/4000 Drehmoment Nm-U/min: 320/1750…2500 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC16U | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,5l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| BMA | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 100/4000 Drehmoment Nm-U/min: 320/1750 Motorelektronik: EDC16U Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,5l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| BMR | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 125/4200 Drehmoment Nm-U/min: 350/1800 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: Simens PPD1.xx | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,5l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| BUZ | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 125/4200 Drehmoment Nm-U/min: 350/1800 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,5l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| BVE | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 90/4000 Drehmoment Nm-U/min: 320/1750 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC16U34 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,5l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| BWV | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 88/4000 Drehmoment Nm-U/min: 300/1750 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,5l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| BLS | Fertigung ab: 05.05 Leistung kW-U/min: 77/4000 Drehmoment Nm-U/min: 250/1900 Hubraum: 1896cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 79,5mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC16U31 | Ventile/Zylinder: 2 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,8l Motoröl mit Filter: 4,3l |
| BXE | Fertigung ab: 03.06 Leistung kW-U/min: 77/4000 Drehmoment Nm-U/min: 250/1900 Hubraum: 1896cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 79,5mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC16U31 | Ventile/Zylinder: 2 Verdichtung: 18,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU4 Norm Motoröl ohne Filter: 3,3l Motoröl mit Filter: 3,8l |
Dieselmotoren Common-Rail
| CBAA | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 100/4200 Drehmoment Nm-U/min: 320/1750...2500 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC17CP14 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 16,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 3,7l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| CBAB | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 103/4200 Drehmoment Nm-U/min: 320/1750...2500 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC17CP14 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 16,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 3,7l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| CBBB | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 125/4200 Drehmoment Nm-U/min: 350/1750...2500 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC17CP14 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 16,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 3,7l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| CBAC | Fertigung ab: 01.09 Leistung kW-U/min: 105/4200 Drehmoment Nm-U/min: 320/1750...2500 Hubraum: 1968cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 81,0mm Hub: 95,5mm Motorelektronik: EDC17CP14 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 16,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 3,7l Motoröl mit Filter: 4,0l |
| CAYC | Fertigung ab: 08.09 Leistung kW-U/min: 55/4000 Drehmoment Nm-U/min: 195/1500...2000 Hubraum: 1598cm² Art: Turbo Diesel Zylinderbohrung: 79,5mm Hub: 80,5mm Motorelektronik: Simens PCR 2.1 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 16,5/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 4,0l Motoröl mit Filter: 4,3l |
Ottomotoren
| AXX | Fertigung ab: 10.04 Leistung kW-U/min: 147/5700 Drehmoment Nm-U/min: 280/2000 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.1 | Ventile/Zylinder:4 Verdichtung: 10,5/1 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4.1 l Motoröl mit Filter: 4.6 l |
| AXZ | Fertigung ab: 08.05 Leistung kW-U/min: 184/6200 Drehmoment Nm-U/min: 320/2800 Hubraum: 3189cm³ Zylinderbohrung: 86,0 Hub: 90,890 Motorelektronik: MED 9.1 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 12,0/1 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter:5,0 l Motoröl mit Filter: 5,5 l |
| BLF | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 206/6200 Drehmoment Nm-U/min: 360/2800 Hubraum: 1598cm³ Zylinderbohrung: 89,0 Hub: 96,56 Motorelektronik: MED 9.1 | Ventile/Zylinder:4 Verdichtung: 12,0/1 Abgasnorm: LEV2 Norm Motoröl ohne Filter: 5,0 l Motoröl mit Filter: 5,5 l |
| BLR | Fertigung ab: 12.04 Leistung kW-U/min: 110/6000 Drehmoment Nm-U/min: 200/3500 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.5 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 11,5/1 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4,1 l Motoröl mit Filter: 4,6 l |
| BLV | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 206/6200 Drehmoment Nm-U/min: 3600/2800 Hubraum: 3580cm³ Zylinderbohrung: 89,0 Hub: 96,56 Motorelektronik: MED 9.1 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 12,0/1 Abgasnorm: LEV2 Norm Motoröl ohne Filter: 5,0 l Motoröl mit Filter: 5,5 l |
| BLX | Fertigung ab: 06.05 Leistung kW-U/min: 110/6000 Drehmoment Nm-U/min: 200/3500 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.5 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 11,5/1 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4,1 l Motoröl mit Filter: 4,6 l |
| BLY | Fertigung ab: 12.04 Leistung kW-U/min: 110/6000 Drehmoment Nm-U/min: 200/3500 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.5 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 10,5/1 Abgasnorm: EU 2 Norm Motoröl ohne Filter: 4,1 l Motoröl mit Filter: 4,6 l |
| BPY | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 147/5700 Drehmoment Nm-U/min: 280/2000 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.1 | Ventile/Zylinder:4 Verdichtung: 10,5/1 Abgasnorm: ULEV 2 Motoröl ohne Filter: 4.1 l Motoröl mit Filter: 4.6 l |
| BSE | Fertigung ab: 03.05 Leistung kW-U/min: 75/5600 Drehmoment Nm-U/min: 148/3800 Hubraum: 1595cm³ Zylinderbohrung: 81,0 Hub: 77,4 Motorelektronik: Simos 7 | Ventile/Zylinder:2 Verdichtung: 10,5/1 Zündreihenfolge: Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4,0 l Motoröl mit Filter: 4,5 l |
| BSF | Fertigung ab: 06.05 Leistung kW-U/min: 75/5600 Drehmoment Nm-U/min: 148/3800 Hubraum: 1595cm³ Zylinderbohrung: 81,0 l Hub: 77,4 l Motorelektronik: Simos 7 | Ventile/Zylinder: 2 Verdichtung: 10,5/1 Zündreihenfolge: Abgasnorm: EU 2 Norm Motoröl ohne Filter: 4,0 l Motoröl mit Filter: 4,5 l |
| BUE | Leistung kW: 85 Hubraum: 1390cm³ | |
| BVX | Fertigung ab: 11.05 Leistung kW-U/min: 110/6000 Drehmoment Nm-U/min: 200/3500 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.5 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 11,5/1 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4,1 l Motoröl mit Filter: 4,6 l |
| BVY | Fertigung ab: 11.05 Leistung kW-U/min: 110/6000 Drehmoment Nm-U/min: 200/3500 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.5 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 11,5/1 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4,1 l Motoröl mit Filter: 4,6 l |
| BVZ | Fertigung ab: 11.05 Leistung kW-U/min: 110/6000 Drehmoment Nm-U/min: 200/3500 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.5 | Ventile/Zylinder:4 Verdichtung: 10,5/1 Abgasnorm: EU 2 NormMotoröl ohne Filter: 4,1 l Motoröl mit Filter: 4,6 l |
| BWA | Fertigung ab: 06.05 Leistung kW-U/min: 147/5700 Drehmoment Nm-U/min: 280/2000 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MED 9.1 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 10,3/1 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4.1 l Motoröl mit Filter: 4.6 l |
| BWS | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 220/6600 Drehmoment Nm-U/min: 350/3500 Hubraum: 3597cm³ Zylinderbohrung: 89,0 Hub: 96,5 Motorelektronik: MED 9.1 | Ventile-Zylinder: 4 Verdichtung: 11,4/1 Zündreihenfolge: Abgasnorm: EU 4/EU 5 NormMotoröl ohne Filter: 5,0 l Motoröl mit Filter: 5,5 l |
| BZB | Leistung kW-U: 81 Hubraum: 1798cm³ | |
| CAWB | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 147/5100 Drehmoment Nm-U/min: 280/1700 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CAXA | Fertigung ab: 11.07 Leistung kW-U/min: 90/5000 Drehmoment Nm-U/min: 200/1500…4000 Hubraum: 1390cm³ Zylinderbohrung: 76,5 Hub: 75,6 Motorelektronik: MED 17 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 10/1 Zündrehenfolge: Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 4,0 l Motoröl mit Filter: 3,6 l |
| CBFA | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 147/5100 Drehmoment Nm-U/min: 280/1700 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MEDC17.5 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: SULEV Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CCTA | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 147/5100 Drehmoment Nm-U/min: 280/1700 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MEDC17.5.2 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: ULEV 2 Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CCTB | Fertigung ab: 03.08 Leistung kW-U/min: 125/5500 Drehmoment Nm-U/min: 280/1500 Hubraum: 1984cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 Motorelektronik: MEDC17 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: ULEV 2 Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CCZA | Fertigung ab: 10.09 Leistung kW-U/min: 147/5100 Drehmoment Nm-U/min: 280/1700 Hubraum: 1798cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 92,8 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CDAA | Fertigung ab: 10.09 Leistung kW-U/min: 118/4500 Drehmoment Nm-U/min: 250/1500 Hubraum: 1798cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 84,1 Motorelektronik: MEDC17 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU5 Norm Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CDAB | Fertigung ab: 10.09 Leistung kW-U/min: 112/5000 Drehmoment Nm-U/min: 250/1500 Hubraum: 1798cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 84,1 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU 4 Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CGYA | Fertigung ab: 11.08 Leistung kW-U/min: 112/5000 Drehmoment Nm-U/min: 250/1500 Hubraum: 1798cm³ Zylinderbohrung: 82,5 Hub: 84,1 Motorelektronik: MEDC17 | Ventile/Zylinder: 4 Verdichtung: 9,6/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU 4 Norm Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |
| CDGA EcoFuel | Fertigung ab: 01.09 Leistung kW-U/min: 110/5500 Drehmoment Nm-U/min: 220/1500...4500 Hubraum: 1390cm³ Zylinderbohrung: 76,5 Hub: 75,6 Motorelektronik: MEDC17 | Verdichtung: 10/1 Zündreihenfolge: 1-3-4-2 Abgasnorm: EU 5 Norm Motoröl ohne Filter: 4,2 l Motoröl mit Filter: 4,7 l |

