Steckverbindung T32c:

Pinbelegung
| Pin | Beschreibung | Querschnitt | Farbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll) | 0,35 mm² | li/sw |
| 2 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer) | 0,35 mm² | li/sw |
| 3 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll), nur bei Allrad | 0,35 mm² | bl |
| 4 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer), nur bei Allrad | 0,35 mm² | li/sw |
| 5 | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- |
| 9 | Gesch.-Signal, Ausgang Steuergerät für Schiebedach, Stg. mit Anzeigeeinheit für Radio und Navi. | 0,5 mm² | ws/li |
| 10 | -- | -- | -- |
| 11 | Ölstands- und Öltemperaturgeber | 0,5 mm² | gr/ge |
| 12 | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 0,5 mm² | ge |
| 16 | Klemme 31 | 0,5 mm² | br |
| 17 | Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand | 0,35 mm² | li/ws |
| 18 | Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige | 0,35 mm² | li/rt |
| 19 | Temperaturfühler für Außentemperatur | 0,35 mm² | br/ge |
| 20 | Klemme 31, Sensormasse | 0,35 mm² | br/bl |
| 21 | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- |
| 25 | Kontrollleuchte für elektrische Park- und Handbremse | 0,35 mm² | ws |
| 26 | Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand | 0,35 mm² | bl/br |
| 27 | Kontrollleuchte für Öldruck | 0,5 mm² | gn/sw |
| 28 | Kombi- CAN, High | 0,35 mm² | ge |
| 29 | Kombi- CAN, Low | 0,35 mm² | br |
| 30 | -- | -- | -- |
| 31 | Spannungsversorgung Kl. 15 | 0,5 mm² | sw/li |
| 32 | Spannungsversorgung Kl. 30 | 0,5 mm² | rt |
li = lila, sw = schwarz, rt = rot, ws = weiß, br = braun, bl = blau, ge = gelb, gn = grün, gr = grau;
Verbaute Kombiinstrumente (nicht vollständig)
| Teilenummer | MFA+ | Skala | Motor | SW Stände |
|---|---|---|---|---|
| 3AA 920 870 | JA | 260 kmh | Otto | 0403 H01 |
| 3AA 920 870 A | JA | 260 kmh | Diesel | 0420 H20, 0406 H02 |
| 3AA 920 870 B | JA | 260 kmh | EcoFuel | 0513 H20 |
| 3AA 920 870 C | JA | 260 kmh | Otto | 0607 H03 |
| 3AA 920 870 D | JA | 260 kmh | Diesel | 0609 H03 |
| 3AA 920 870 E | JA | 260 kmh | Otto | 0609 H03 |
| 3AA 920 870 F | JA | 260 kmh | Otto | 0621 H04 |
| 3AA 920 870 G | JA | 260 kmh | Diesel | |
| 3AA 920 870 H | JA | 260 kmh | Otto | 0705 H03 |
| 3AA 920 870 J | JA | 260 kmh | Diesel | 0705 H05 |
| 3AA 920 870 K | JA | 260 kmh | EcoFuel | 0705 H05 |
| 3AA 920 870 L | JA | 260 kmh Alltrack | Otto | |
| 3AA 920 870 M | JA | 260 kmh Alltrack | Diesel | 0705 H05 |
| 3AA 920 870 N | JA | 260 kmh | Otto | 0811 H04 |
| 3AA 920 870 P | JA | 260 kmh | Diesel | 0811 H04 |
| 3AA 920 870 S | JA | 260 kmh Alltrack | Diesel | 0811 H04 |
| 3AA 920 871 | JA | 260 kmh | Otto | 0905 H03 |
| 3AA 920 871 A | JA | 260 kmh | Diesel | 0905 H03 |
| 3AA 920 871 D | JA | 260 kmh Alltrack | Diesel | 0905 H03 |
| 3AA 920 880 | JA Prem. | 260 kmh | Otto | 0206 H02 |
| 3AA 920 880 A | JA Prem. | 260 kmh | Diesel | 0206 H02 |
| 3AA 920 880 B | JA Prem. | 260 kmh | Otto | 0407 H03 |
| 3AA 920 880 C | JA Prem. | 260 kmh | Diesel | 0407 H03 |
| 3AA 920 880 D | JA Prem. | 260 kmh | EcoFuel | 0407 H03 |
| 3AA 920 880 E | JA Prem. | 260 kmh | Otto | 0421 H04 |
| 3AA 920 880 F | JA Prem. | 260 kmh Alltrack | Diesel | 0421 H04 |
| 3AA 920 880 G | JA Prem. | 260 kmh Alltrack | Otto | 0505 H05 |
| 3AA 920 880 H | JA Prem. | 260 kmh | Diesel | 0505 H05 |
| 3AA 920 880 J | JA Prem. | 260 kmh | Otto | |
| 3AA 920 880 K | JA Prem. | 260 kmh | Otto | |
| 3AA 920 880 L | JA Prem. | 260 kmh | Diesel | |
| 3AA 920 880 M | JA Prem. | 260 kmh | Otto | |
| 3AA 920 880 N | JA Prem. | 260 kmh | Diesel | |
| 3AA 920 880 P | JA Prem. | 260 kmh | Otto | |
| 3AA 920 880 Q | JA Prem. | 260 kmh | Otto | |
| 3AA 920 880 R | JA Prem. | 260 kmh | Otto | |
| 3AA 920 881 | JA Prem. 3d | 260 kmh | ||
| 3AA 920 881 A | JA Prem. 3d | 260 kmh Alltrack | Diesel | 0705 H03 |
| 3AA 920 881 B | JA Prem. 3d | 260 kmh | EcoFuel | 0705 H03 |
| 3AA 920 881 C | JA Prem. 3d | 260 kmh Alltrack | Otto |

